Poznaj bliżej model R2000
Uzyskaj zdumiewająco żywe kolory na mediach sztywnych i elastycznych
- Uzyskuj gamę kolorów typową dla technologii HP Latex teraz także na mediach sztywnych, z zachowaniem połysku i gładkiej powierzchni zadruku, oraz bez jakiegokolwiek zapachu2.
- Jedna technologia pozwoli Ci uzyskać zgodne kolorystycznie aplikacje w kampaniach realizowanych zarówno na mediach sztywnych jak i elastycznych.
- Trwałe i elastyczne tusze na bazie wody, o wysokiej adhezji i odporności na zarysowania dzięki nowej technologii HP Latex Overcoat3
Rozszerz swoją ofertę druku o bardziej błyszczący kolor biały4
- Oferuj wydruki z zastosowaniem wysoko kryjącej, połyskliwej bieli, która nie żółknie w trakcie eksploatacji, zarówno na mediach transparentnych jak i barwnych.
- Wyeliminuj straty pomiędzy zleceniami[5]. Nie marnuj tuszu białego dzięki wymiennym głowicom HP Thermal Ink Jet przechowywanym po wyjęciu z urządzenia w dedykowanej, obrotowej komorze.
- Korzystaj z tuszu białego równie bezproblemowo jak z pozostałych dzięki automatycznemu systemowi utrzymania głowic, podwójnemu systemowi cyrkulacji i mechanizmowi automatycznej kontroli dysz.
Zwiększ swoją produktywność drukując mądrzej.
- Obsługuj sprawnie swoje zlecenia, drukuj szybko jednocześnie utrzymując wysoką jakość: 13.4 płyt na godzinę do wewnątrz i 24 płyty na godzinę6 do zastosowań na zewnątrz, bądź gotowy na okresowe szczyty produkcyjne.
- Zaawansowane rozwiązania inżynieryjne zapewniają wysoką produktywność dzięki mechanizmom automatycznego utrzymania głowic, inteligentnemu systemowi podsysu pasa transmisyjnego i wspomagania czynności ładowania materiału.
- Kontrakt serwisowy i zestawy konserwacyjne dostępne na okres trzech lat w cenie urządzenia.
Drukowanie | Tryby drukowania | 20m2/h – Indoor High Quality (12p 120%)1 | ||||
46m2/h – Indoor Production (6p 110%)1 | ||||||
88m2/h – Outdoor (3p 70%)1 | ||||||
17m2/h – White Overflood (100%)1 | ||||||
35m2/h – White Spot (100%)1) | ||||||
Rozdzielczość wydruku | Do 1200x1200dpi | |||||
Wkłady atramentowe | błękitny, purpurowy, żółty, czarny, jasny błękitny, jasny purpurowy, HP Latex Optimizer , HP Latex Overcoat, biały | |||||
Rozmiar wkładu | 5l (kolorowe, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat); 3l (biały) | |||||
Głowice | niebieski/czarny, purpurowy/żółty, jasny niebieski/jasny purpurowy, HP Latex Overcoat, 2x HP Latex Optimizer , 2 x biały | |||||
Spójność kolorów | Długoterminowo pomiędzy wydrukami średnia dE2000 ≤ 1.0, Dla 95% kolorów powtarzalność dE20002 ≤ 2 | |||||
Media | Obsługa | Stół płaski, podawanie arkuszy, podawanie z roli, system pasa z podsysem próżniowym umożliwiający łatwe ładowanie i automatyczną kontrolę przesuwu mediów | ||||
Rodzaje materiałów | Media sztywne: płyty piankowo-papierowe, płyty z tworzyw sztucznych, spienione PCV, polipropylen kanalikowy, akryl, poliwęglan, polistyren, tektura lita, tektura falista, płyta na bazie plastra miodu, kompozyty aluminiowe, drewno, szkło, ceramika; Media z roli: Baner PCV, folia winylowa samoprzylepna, papier powlekany, polipropylen, polistyren, poliwęglan, poliester, tekstylia (nie porowate), canvas | |||||
Rozmiary mediów sztywnych | Od 297 x 420 mm do 2500 x 1200 mm (maksymalnie do 2500 x 3050 mm z dwoma zestawami stołów podawczych i odbiorczych). Maksymalna waga arkusza 68 kg | |||||
Szerokość roli | Od 60.9 cm do 2.49 m; (24 do 98.4 cali) | |||||
Waga rolki | 100kg | |||||
Średnica rolki | 25cm (9.8 cala) | |||||
Grubość | Do 50,8mm (do 2 cali) | |||||
Aplikacje | Grafiki eventowe i na wystawy; Oznakowanie zewnętrzne; Dekoracja wewnętrzna; POP/POS; Krótkie serie opakowań; Tekstylia; Grafika na pojazdy | |||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Urządzenie: | 5,10m x 2,04m x 1,75m (drukarka); 5,10m x 3,64m x 1,75m (licząc standardowe stoły podawczy i odbiorczy) (201 x 80 x 69 cala (drukarka); 201 x 143 x 69 cala (licząc standardowe stoły podawczy i odbiorczy) | ||||
Wysyłka: | 5,32m x 2,24m x 2,15m (209 x 88 x 85 cala) | |||||
Waga | Urządzenie: 1587 kg; wysyłka: 4000 kg | |||||
Obszar roboczy | 8,7m x 7,23m x 3m | |||||
Zawartość opakowania | Drukarka HP Latex R2000; Zestaw do rozbudowy o kolor biały; Zestaw do druku z roli z dwoma szpindlami 98 cali; Adapter do pistoletu pneumatycznego; Nastołowe podajniki do mediów rolowych (x2); Głowice HP Latex 886; Zestaw czyszczący; Standardowe stoły podawczy i odbiorczy; Przełącznik nożny; Wewnętrzny serwer druku HP oraz wyświetlacze (x2); Zestaw do konserwacji drukarki; Gwarancja i dokumenty wprowadzające; Instalacja, trening operatora i trening aplikacyjny. | |||||
Zakresy wymagań środowiskowych | Warunki pracy: Temperatura: 15–30°C Wilgotność: 20–70% wilgotności względnej (bez skraplania) | |||||
Typowy pobór mocy | 10 to 12 kW | |||||
10 kW (typowy) — drukowanie wysokiej jakości materiałów do zastosowań zewnętrznych (3-przejściowe). | ||||||
Certyfikaty | Bezpieczeństwo | IEC 60950-1+A1+A2; EU (LVD i MD, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1, and EN1010-1); Rosja, Białoruś i Kazachstan (EAC) | ||||
Zgodność elektromagnetyczna | Zgodne z wymaganiami klasy A, Obejmuje: EU (Dyrektywa EMC) | |||||
Środowisko | WEEE; RoHS (EU, Turcja, Ukraina); REACH; CA 65;Dyrektywa ErP Ecodesign | |||||
Gwarancja | 3 lata konserwacja i wsparcie obejmująca: 6 miesięcy ograniczonej gwarancji HP na sprzęt, 2,5 roku standardowego kontaktu serwisowego na naprawę, wsparcie i konserwację. Gwarancja może się różnić w zależności od kraju zgodnie z lokalnymi przepisami. Sprawdź na http://www.hp.com/support dostępne opcje wsparcia i serwisu dla twojego regionu. |
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP
Akcesoria | T7V23 | Stoły rozszerzające do HP Latex R2000 | |||
Y6V16A | Zestaw HP Latex R Series Edge Holders | ||||
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP | G0Z21A | HP 886 Głowica do białego | |||
G0Z22A | HP 886 Głowica HP Latex Optimizer | ||||
G0Z24A | HP 886 Głowica HP Latex | ||||
G0Z09A | HP 886 kaseta z tuszem białym, 3L | ||||
G0Z10A | HP 882 kaseta z tuszem niebieskim, 5L | ||||
G0Z11A | HP 882 kaseta z tuszem purpurowym, 5L | ||||
G0Z12A | HP 882 kaseta z tuszem żółtym, 5L | ||||
G0Z13A | HP 882 kaseta z tuszem czarnym, 5L | ||||
G0Z14A | HP 882 kaseta z tuszem jasno niebieskim, 5L | ||||
G0Z15A | HP 882 kaseta z tuszem jasno purpurowym, 5L | ||||
G0Z16A | HP 882 kaseta z tuszem HP Latex Optimizer, 5L | ||||
G0Z17A | HP 882 kaseta z tuszem HP Latex Overcoat, 5L | ||||
Zestawy do konserwacji | G0Z00A | HP 886 Zestaw czyszczący do głowic | |||
Umowy na usługi | H0HX4AC | Standardowy kontrakt serwisowy HP obejmujący naprawę wsparcie i zestawy do konserwacji | |||
H0JR1AC | Rozszerzony kontrakt serwisowy HP obejmujący naprawę wsparcie i zestawy do konserwacji |