Poznaj bliżej HP Latex 335 Print & Cut
Doskonałe dopasowanie
- Twórz większą liczbę aplikacji – wycinaj naklejki, indywidualne aplikacje na odzież, grafikę okienną;dosięgnij takich obszarów jak wnętrza, w których technologia solwentowa nie może być stosowana.
- Dzięki aplikacji HP Signage Suite nie są potrzebne żadne umiejętności w zakresie projektowania – wprowadź swoje pomysły w życie w 3 prostych krokach39
- Przestrzeń nie stanowi ograniczenia – rozwiązanie HP Latex Print&Cut wykorzystuje zasadniczo taką samą przestrzeń roboczą co inne zintegrowane urządzenia40
Rozwiązanie Print and Cut
- Drukuj i wycinaj jednocześnie – zamiast drukuj LUB wycinaj – co ma miejsce podczas zastosowania technologii solwentowej – dzięki niezawodnemu dwufunkcyjnemu rozwiązaniu Print and Cut
- Wyeliminuj czas oczekiwania obecny w technologii solwentowej – wydruki HP Latex wychodzą z drukarki całkowicie suche można je od razu wycinać/laminować; – brak konieczności laminowania krótkoterminowych zleceń41
- Drukuj w większych seriach dzięki niezawodnemu, wysoce precyzyjnemu cięciu – system Optical Positioning System (OPOS) o wysokiej dokładności
Niezawodny, zintegrowany proces
Drukuj i wycinaj w 5 prostych krokach:
- Drukuj i wycinaj w 5-ciu prostych
krokach:
– w zestawie oprogramowanie FlexiPRINT oraz CUT RIP
– przyjazny dla użytkownika interfejs - Jednostanowiskowe zarządzanie procesem pracy – edytuj/drukuj zlecenia wraz z opcją bezobsługowego czytnika kodów kreskowych HP Barcode, bez żadnych zakłóceń, bez nadzoru
- Wyeliminuj złożoność innych urządzeń dwufunkcyjnych – kompleksowe rozwiązanie HP zostało zaprojektowane do pracy jako jedna całość
Zestaw umożliwi powiększenie oferty o dodatkowe produkty – wszystko dzięki technologii Print&Cut. Tandem tej wersji umożliwia drukowanie i wycinanie do maksymalnej szerokości 1,57m.
| Drukarka HP Latex 335 | |||||
| Drukowanie | Tryby drukowania | 50 m²/h – billboard (2-przejściowe) | |||
| 23 m²/h – outdoor high speed (4-przejściowe) | |||||
| 17 m²/h – outdoor plus (6-przejściowe) | |||||
| 13 m²/h – indoor (8-przejściowe) | |||||
| 10 m²/h – indoor high quality (10-przejściowe) | |||||
| 6 m²/h – backlity, tekstylia i kanwasy (16-przejściowe) | |||||
| 5 m²/h – wysoce przesiąkliwe materiały (20-przejściowe) | |||||
| Rozdzielczość wydruku | Do 1200x1200dpi | ||||
| Typy atramentu | Atramenty HP Latex | ||||
| Wkłady atramentowe | Czarny, błękitny, jasnobłękitny, jasnopurpurowy, purpurowy, żółty, Optymalizator HP Latex | ||||
| Rozmiar wkładu | 775ml | ||||
| Głowice drukujące | 6 (2 x błękitny/czarny, 2x purpurowy/żółty, jasnopurpurowy/jasnobłękitny, 1 Optymalizator HP Latex | ||||
| Odwzorowanie barwne36 | średnio <= 1 dE2000, 95% kolorów <= 2 dE2000 | ||||
| Nośniki | Obsługa | Podajnik rolkowy; szpula odbiorcza (opcjonalnie); automatyczny nóż do folii, papiery, polipropylenu | |||
| Typy nośników | Banery, materiały samoprzylepne, folie, papiery, tapety, płótno, syntetyki (materiały, siatka, tekstylia i inne porowate materiały wymagające podkładu) | ||||
| Rozmiar rolki | od 254 do 1625 mm; (od 580 do 1625 mm rolki z pełnym podparciem) | ||||
| Waga rolki | 42 kg | ||||
| Średnica rolki | 250 mm | ||||
| Grubość | Do 0,5 mm | ||||
| Łączność | Interfejsy (w standardzie) | Gigabit Ethernet (1000Base-T) | |||
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Drukarka | 2561 x 840 x 1380 mm | |||
| Wysyłany zestaw | 2795 x 760 x 1250 mm | ||||
| Waga | Drukarka | 208 kg | |||
| Wysyłany zestaw | 290 kg | ||||
| Zawartość | Drukarka HP Latex 315, głowice drukujące, wkład konserwacyjny, podstawka pod urządzenie, trzpień obrotowy, zestaw do konserwacji, uchwyty krawędziowe, instrukcja obsługi | ||||
| Zakresy wymagań środowiskowych | Temperatura podczas pracy | 15-30oC | |||
| Wilgotność | 20 -80% RH (bez skraplania) | ||||
| Akustyka | Ciśnienie akustyczne | 55 dB(A) (printing); 39 dB(A) (ready); < 15 dB(A) (sleep) | |||
| Moc akustyczna | 7.4 B(A) (printing); 5.7 B(A) (ready); < 3.5 B(A) (sleep) | ||||
| Zużycie | Energii | 2.6 kW (printing); 72 watts (ready); < 2.5 watts (sleep) | |||
| Wymagania | Napięcie wejściowe (z autoadaptacją) od 200 do 240 V prądu zmiennego (+/–10%), dwa przewody i PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); dwa kable zasilania; 3 A maksymalnie w przypadku utrwalania | ||||
| Certyfikaty | Bezpieczeństwo | Zgodność z IEC 60950-1+A1; Stany Zjednoczone i Kanada (wg CSA); UE (zgodne z LVD i EN 60950-1); Rosja, Białoruś i Kazachstan (EAC); Australia, Nowa Zelandia (RCM) | |||
| Zgodność elektromagnetyczna | Zgodność z wymaganiami klasy A, w tym: USA (FCC), Kanada (ICES), UE (dyrektywa EMC), Australia i Nowa Zelandia (RM), Chiny (CCC), Japonia (VCCI), Korea (KC) | ||||
| Środowisko | ENERGY STAR, WEEE, RoHS (EU, China, Korea, India, Ukraine, Turkey), REACH, EPEAT Bronze, OSHA, CE marking compliant | ||||
| Gwarancja | Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt | ||||
| Ploter tnący HP Latex 64 | |||||
| Cięcie | Typ cięcia | Nóż wleczony z możliwością emulacji trybów TurboCut, Tangential | |||
| Szerokośc cięcia | 158 cm | ||||
| Szybkość cięcia | Do 113 cm/s w linii prostej | ||||
| Akceleracja | Do 3 G w linii prostej | ||||
| Precyzja | 0.2% przesunięcia lub 0.25 mm (w zależności, która wartość większa) | ||||
| Powtarzalność | ±0.1 mm | ||||
| Siła cięcia | od 0 do 400 g siły nacisku, skok co 5 g | ||||
| Grubość cięcia | 0.05 to 0.25 mm ; 0.8 mm z opcjonalnym nożem do cięcia folii do piaskowania | ||||
| Łączność | Interfejsy (w standardzie) | USB and Ethernet (LAN) | |||
| Wymiary (w x d x h) | Ploter tnący | 1980 x 680 x 1145 mm | |||
| Wysyłka | 2110 x 480 x 670 mm | ||||
| Waga | Ploter tnący | 54 kg | |||
| Wysyłka | 78 kg | ||||
| Zawartość opakowania | Ploter tnący HP Latex 64, podstawka pod urządzenie, oprogramowania HP FlexiPrint and Cut RIP, HP Cutter Control software, skrócona instrukcja obsługi , oprogra-mowanie dokumentacyjne, przewody zasilające, uchwyt standardowy (1), ostrza standardowe (2), nóż odcinający (1), 3″ uchwyty do rolek (2) | ||||
| Gwarancja | Roczna, po zakończeniu instalacji i rejestracji przeprowadzonej przez autoryzowanego dystrybutora HP4 | ||||
| Akcesoria | 1UP26A | HP Latex Cutter Extended Kit | |||
| 1UP27A | HP Latex 2-in Media Holder Kit | ||||
| 1UX44A | HP Latex Standard Blade Kit | ||||
| 1UX45A | HP Latex Specialty Blade Kit | ||||
| F0M56A | HP Latex 64-in Printer 2-in Spindle | ||||
| F0M58A | HP Latex 64-in Printer 3-in Spindle | ||||
| F0M59A | HP Latex 300/500 Mainteance Kit | ||||
| Oryginalne głowice drukujące HP | CZ677A | Głowica drukująca HP 831, jasnobłękitna/czarna, atrament lateksowy | |||
| CZ678A | Głowica drukująca HP 831, żółta/purpurowa, atrament lateksowy | ||||
| CZ679A | Głowica drukująca HP 831 jasnopurpurowa/jasnobłękitna, atrament lateksowy | ||||
| CZ680A | Głowica HP 831 Latex Optimizer | ||||
| Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP | CZ694A | HP 831C 775-ml Black Latex Ink Cartridge | |||
| CZ695A | HP 831C 775-ml Cyan Latex Ink Cartridge | ||||
| CZ696A | HP 831C 775-ml Magenta Latex Ink Cartridge | ||||
| CZ697A | HP 831C 775-ml Yellow Latex Ink Cartridge | ||||
| CZ698A | HP 831C 775-ml Light Cyan Latex Ink Cartridge | ||||
| CZ699A | HP 831C 775-ml Light Magenta Latex Ink Cartridge | ||||
| CZ706A | HP 831 775-ml Latex Optimizer Ink Cartridge | ||||
| CZ681A | HP 831 Latex Maintenance Cartridge | ||||
| Oryginalne wielkoformatowe nośniki HP | Nośniki do druku HP zostały tak zaprojektowane, aby wraz z atramentami HP i drukarkami HP Latex zapewnić optymalną jakość obrazu i zgodność. | ||||
| HP Permanent Gloss Adhesive Vinyl REACH13 | |||||
| HP Backlit Polyester Film 34 | |||||
| HP PVC-free Durable Smooth Wall Paper REACH, 13 FSC® certified, 5 UL GREENGUARD GOLD Certified35 | |||||
| HP Premium Poster Paper 6 FSC® certified5 | |||||
| Pełną ofertę wielkoformatowych nośników do druku HP można znaleźć pod adresem HPLFMedia.com. | |||||
| Serwis i pomoc techniczna | U9PN8E | Dwuletnia pomoc techniczna HP w następnym dniuroboczym (wraz z odbiorem wadliwego nośnika) | |||
| U9PN9E | Trzyletnia pomoc techniczna HP w następnym dniuroboczym (wraz z odbiorem wadliwego nośnika) | ||||
| U9PN2PE | Roczna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym wraz z odbiorem wadliwego nośnika | ||||
| U9PN3PE | Dwuletnia pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym (wraz z odbiorem wadliwego nośnika) | ||||




